Điểm chuẩn chỉnh Học Viện Ngân Hàng 2023, Xem diem chuan Hoc Vien Ngan Hang nam giới 2023
Điểm chuẩn chỉnh vô ngôi trường Học Viện Ngân Hàng năm 2023
Điểm chuẩn chỉnh Học viện Ngân sản phẩm 2023 theo thành phẩm ganh đua chất lượng tốt nghiệp trung học phổ thông đã và đang được công tía cho tới những sỹ tử vô sáng sủa 22/8.
Bạn đang xem: điểm chuẩn học viện ngân hàng 2022
Ngành Luật tài chính sở hữu điểm trúng tuyển chọn tối đa - 26,5/30 điểm. So với năm ngoái, nút này thấp rộng lớn 1,55. Chi tiết điểm chuẩn chỉnh những ngành bám theo những phương thức: điểm ganh đua chất lượng tốt nghiệp trung học phổ thông, học tập bạ, ĐGNL ĐHQGHN phía bên dưới.
Tra cứu giúp điểm chuẩn chỉnh Học Viện Ngân Hàng năm 2023 đúng đắn nhất ngay lập tức sau khoản thời gian ngôi trường công tía kết quả!
Điểm chuẩn chỉnh Học Viện Ngân Hàng năm 2023
Chú ý: Điểm chuẩn chỉnh bên dưới đấy là tổng điểm những môn xét tuyển chọn + điểm ưu tiên nếu như có
Trường: Học Viện Ngân Hàng - 2023
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ thích hợp môn | Điểm chuẩn chỉnh | Ghi chú |
1 | BANK01 | Ngân sản phẩm (Chương trình Chất lượng cao) | A00; A01; D01; D07 | 32.7 | Môn Toán nhân đôi |
2 | FIN01 | Tài chủ yếu (Chương trình Chất lượng cao) | A00; A01; D01; D07 | 32.6 | Môn Toán nhân đôi |
3 | ACT01 | Kế toán (Chương trình Chất lượng cao) | A00; A01; D01; D07 | 32.75 | Môn Toán nhân đôi |
4 | BUS01 | Quản trị sale (Chương trình Chất lượng cao) | A00; A01; D01; D07 | 32.65 | Môn Toán nhân đôi |
5 | BANKK02 | Ngân hàng | A00; A01; D01; D07 | 25.7 | |
6 | BANKK03 | Ngân sản phẩm số | A00; A01; D01; D07 | 25.65 | |
7 | FIN02 | Tài chính | A00; A01; D01; D07 | 26.05 | |
8 | FIN03 | Công nghệ tài chính | A00; A01; D01; D07 | 25.5 | |
9 | ACT02 | Kế toán | A00; A01; D01; D07 | 25.8 | |
10 | BUS02 | Quản trị kinh doanh | A01; D01; D07; D09 | 26.04 | |
11 | BUS03 | Quản trị du lịch | A01; D01; D07; D09 | 24.5 | |
12 | IB01 | Kính doanh quốc tế | A01; D01; D07; D09 | 26.4 | |
13 | IB02 | Logistics và quản lý và vận hành chuỗi cung ứng | A01; D01; D07; D09 | 26.45 | |
14 | LAW01 | Luật kinh tế | A00; A01; D01; D07 | 25.52 | |
15 | LAW02 | Luật kinh tế | C00; C03; D14; D15 | 26.5 | |
16 | ECON01 | Kinh tế | A01; D01; D07; D09 | 25.65 | |
17 | FL01 | Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D07; D09 | 24.9 | |
18 | MIS01 | Hệ thống vấn đề quản lí lý | A00; A01; D01; D07 | 25.55 | |
19 | IT01 | Công nghệ thông tin | A00; A01; D01; D07 | 25.1 | |
20 | ACT03 | Kế toán ( Liên kết ĐH Sunderland, Anh. Cấp tuy nhiên bằng) | A00; A01; D01; D07 | 23.9 | |
21 | BANK04 | Tài chủ yếu - Ngân sản phẩm ( Liên kết ĐH Sunderland, Anh Quốc. Cấp tuy nhiên bằng) | A00; A01; D01; D07 | 23.55 | |
22 | BUS04 | Quản trị sale (Liên kết ĐH CityU, Hoa Kỳ.Cấp tuy nhiên bằng) | A00; A01; D01; D07 | 23.8 | |
23 | BUS05 | Marketing số ( link ĐH Coventry, Anh Quốc. Cấp tuy nhiên bằng) | A00; A01; D01; D07 | 23.5 | |
24 | IB03 | Kính doanh quốc tế ( link ĐH Coventry, Anh Quốc. Cấp tuy nhiên bằng) | A00; A01; D01; D07 | 22 | |
25 | BANK05 | Ngân sản phẩm và Tài chủ yếu quốc tế (liên kết ĐH Coventry, Anh Quốc. Cấp tuy nhiên bằng) | A00; A01; D01; D07 | 21.6 |
Học sinh Note, nhằm thực hiện làm hồ sơ đúng đắn sỹ tử coi mã ngành, thương hiệu ngành, khối xét tuyển chọn năm 2023 bên trên đây
>> Xem thêm thắt điểm chuẩn chỉnh xét điểm ganh đua trung học phổ thông năm 2022
Xem thêm: Giày nữ cao cấp tại Hà Nội với các thương hiệu đình đám thế giới
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ thích hợp môn | Điểm chuẩn chỉnh | Ghi chú |
1 | BANK01 | Ngân sản phẩm CLC | A00; A01; D01; D07 | 37 | |
2 | BANK02 | Ngân hàng | A00; A01; D01; D07 | 29.8 | |
3 | BANK03 | Ngân sản phẩm số* | A00; A01; D01; D07 | 29.8 | |
4 | BANK04 | Tài chính- Ngân sản phẩm Sunderland | A00; A01; D01; D07 | 27.2 | |
5 | BANK05 | Ngân sản phẩm và Tài chủ yếu QT Coventry | A00; A01; D01; D07 | 26 | |
6 | FIN01 | Tài chủ yếu CLC | A00; A01; D01; D07 | 37 | |
7 | FIN02 | Tài chính | A00; A01; D01; D07 | 29.8 | |
8 | FIN03 | Công nghệ tài chính* | A00; A01; D01; D07 | 29.8 | |
9 | ACT01 | Kế toán CLC | A00; A01; D01; D07 | 36 | |
10 | ACT02 | Kế toán | A00; A01; D01; D07 | 29.8 | |
11 | ACT03 | Kế toán Sunderland | A00; A01; D01; D07 | 26 | |
12 | BUS01 | Quản trị sale CLC | A00; A01; D01; D07 | 36 | |
13 | BUS02 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; D07 | 29.8 | |
14 | BUS03 | Quản trị du lịch* | A00; D01; D07; D09 | 29 | |
15 | BUS04 | Quản trị sale CityU | A00; A01; D01; D07 | 26 | |
16 | BUS05 | Marketing số Coventry | A00; A01; D01; D07 | 27.2 | |
17 | IB01 | Kinh doanh quốc tế | A01; D01; D07; D09 | 29.8 | |
18 | IB02 | Logistics và quản lý và vận hành chuỗi cung ứng* | A01; D01; D07; D09 | 29.8 | |
19 | IB03 | Kinh doanh quốc tế Coventry | A00; A01; D01; D07 | 27.2 | |
20 | FL01 | Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D07; D09 | 29.34 | |
21 | LAW01 | Luật kinh tế | A00; A01; D01; D07 | 29.8 | |
22 | LAW02 | Luật kinh tế | C00; D14; D15; C03 | 29.8 | |
23 | ECON01 | Kinh tế | A01; D01; D07; D09 | 29.72 | |
24 | MIS01 | Hệ thống vấn đề quản lí lý | A00; A01; D01; D07 | 29.76 | |
25 | IT01 | Công nghệ thông tin | A00; A01; D01; D07 | 29.79 |
Học sinh Note, nhằm thực hiện làm hồ sơ đúng đắn sỹ tử coi mã ngành, thương hiệu ngành, khối xét tuyển chọn năm 2023 bên trên đây
>> Xem thêm thắt điểm chuẩn chỉnh xét học tập bạ năm 2022
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ thích hợp môn | Điểm chuẩn chỉnh | Ghi chú |
1 | BANK01 | Ngân hàng | 19 | Chương trình Chất lượng cao | |
2 | BANK02 | Ngân hàng | 19 | ||
3 | BANK03 | Ngân sản phẩm số* | 19 | ||
4 | BANK04 | Tài chính- Ngân sản phẩm Sunderland | 19 | ||
5 | BANK05 | Ngân sản phẩm và Tài chủ yếu QT Coventry | 19 | ||
6 | FIN01 | Tài chính | 19 | Chương trình Chất lượng cao | |
7 | FIN02 | Tài chính | 19 | ||
8 | FIN03 | Công nghệ tài chính* | 19 | ||
9 | ACT01 | Kế toán | 19 | Chương trình Chất lượng cao | |
10 | ACT02 | Kế toán | 19 | ||
11 | ACT03 | Kế toán Sunderland | 19 | ||
12 | BUS01 | Quản trị kinh doanh | 19 | Chương trình Chất lượng cao | |
13 | BUS02 | Quản trị kinh doanh | 19 | ||
14 | BUS03 | Quản trị du lịch* | 19 | ||
15 | BUS04 | Quản trị sale CityU | 19 | ||
16 | BUS05 | Quản trị kinh doanh | 19 | ||
17 | IB01 | Marketing số Coventry | 19 | ||
18 | IB02 | Logistics và quản lý và vận hành chuỗi cung ứng*; | 19 | ||
19 | IB03 | Kinh doanh quốc tế Coventry | 19 | ||
20 | FL01 | Ngôn ngữ Anh | 19 | ||
21 | LAW01 | Luật | 19 | ||
22 | LAW02 | Luật | 19 | ||
23 | ECON01 | Kinh tế | 19 | ||
24 | MIS01 | Hệ thống vấn đề quản lí lý | 19 | ||
25 | IT01 | Công nghệ thông tin | 19 |
Học sinh Note, nhằm thực hiện làm hồ sơ đúng đắn sỹ tử coi mã ngành, thương hiệu ngành, khối xét tuyển chọn năm 2023 bên trên đây
>> Xem thêm thắt điểm chuẩn chỉnh xét điểm ĐGNL ĐHQGHN năm 2022
Xem thêm: muốn làm công an phải học giỏi môn gì
2k6 nhập cuộc ngay lập tức Group Zalo share tư liệu ôn ganh đua và tương hỗ học tập tập
>> Luyện ganh đua TN trung học phổ thông & ĐH năm 2024 bên trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học từng khi, từng điểm với Thầy Cô giáo chất lượng tốt, vừa đủ những khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện ganh đua thường xuyên sâu; Luyện đề đầy đủ dạng; Tổng ôn tinh lọc.
Điểm chuẩn chỉnh Học Viện Ngân Hàng năm 2023 bám theo thành phẩm ganh đua chất lượng tốt nghiệp trung học phổ thông, học tập bạ, Đánh giá bán năng lượng, Đánh giá bán suy nghĩ đúng đắn nhất bên trên Diemthi.tuyensinh247.com
Bình luận