Giá cao su đặc trực tuyến sàn Tocom, SHFE Thượng Hải, SGX Singapore
Cập nhật: 13/11/2022 khi 21:36:01 (delay 10 phút)
Bạn đang xem: giá cao su trực tuyến ngày hôm nay
Chạm và trượt về phía trái ở trên bảng giá đựng coi nhiều cột rộng lớn.
X
Giá cao su đặc RSS3 sàn Tocom - Tokyo
11:00 - 06:00
Kỳ hạn | Giá khớp | Thay đổi | Cao nhất | Thấp nhất | Khối lượng | Mở cửa | Hôm trước | HĐ mở |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09/23 | 214 | 0.4 0.19% | 234.5 21 | 191.9 -21 | 14 | 213.7 | 213.2 | 444 |
10/23 | 213 | 0.9 0.42% | 233 21 | 190.8 -21 | 4 | 212.2 | 211.9 | 347 |
11/23 | 212 | 1.2 0.57% | 232.3 21 | 190.1 -21 | 8 | 212 | 211.2 | 512 |
12/23 | 214 | 1.7 0.8% | 232.9 21 | 190.7 -21 | 19 | 213.6 | 211.8 | 1705 |
01/24 | 214 | 1.3 0.61% | 234.4 21 | 191.8 -21 | 369 | 213.2 | 213.1 | 7028 |
Giá cao su đặc ngẫu nhiên sàn SHFE - Thượng Hải
10:00 - 16:00
Kỳ hạn | Giá khớp | Thay đổi | Cao nhất | Thấp nhất | Khối lượng | Mở cửa | Hôm trước | HĐ mở |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09/23 | 12,170 | -5 -0.04% | 12250 75 | 12165 -10 | 9414 | 12195 | 12175 | 13032 |
10/23 | 12,200 | 30 0.25% | 12300 130 | 12195 25 | 955 | 12235 | 12170 | 2232 |
11/23 | 12,215 | 15 0.12% | 12315 115 | 12205 5 | 13932 | 12235 | 12200 | 37401 |
01/24 | 13,340 | 50 0.38% | 13430 140 | 13320 30 | 170334 | 13325 | 13290 | 170219 |
03/24 | 13,340 | 60 0.45% | 13420 140 | 13320 40 | 7904 | 13325 | 13280 | 12955 |
Giá cao su đặc TSR20 sàn SGX - Singapore
Xem thêm: từng ngày từng tháng trôi qua thành năm
05:55 - 17:00
Kỳ hạn | Giá khớp | Thay đổi | Cao nhất | Thấp nhất | Khối lượng | Mở cửa | Hôm trước | HĐ mở |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
09/23 | 137 | 1.9 1.41% | 136.9 2 | 135.5 1 | 682 | 135.5 | 134.8 | 0 |
10/23 | 135 | 2.9 2.2% | 135.3 3 | 133 1 | 4481 | 133.4 | 132.1 | 0 |
11/23 | 134 | 2.7 2.05% | 134.4 3 | 132.5 1 | 5008 | 133.1 | 131.6 | 0 |
12/23 | 134 | 2.4 1.82% | 134.2 3 | 132.7 1 | 3692 | 133.3 | 131.6 | 0 |
01/24 | 134 | 2.5 1.9% | 134.7 3 | 133.1 1 | 3495 | 133.8 | 131.9 | 0 |
Giá cao su đặc trực tuyến update liên tục
Giá cao su đặc trực tuyến hôm nay của tía sàn giao dịch thanh toán cao su đặc chủ yếu RSS3 sàn Tocom (Nhật Bản), cao su đặc ngẫu nhiên Thượng Hải (SHFE) và cao su đặc STR20 sàn SGX ở Singapore được Giacaphe.com update liên tiếp vô trong cả thời hạn giao dịch thanh toán của sàn.
Dữ liệu giá chỉ cao su đặc trực tuyến tuy nhiên Y5Cafe hỗ trợ chậm rì rì rộng lớn 15 phút đối với giá chỉ coffe thời hạn thực đang được giao dịch thanh toán bên trên sàn. Để coi giá chỉ cao su đặc thời gian nhanh rộng lớn bà con cái rất có thể ĐK công ty của Giacaphe.vn
Thời gian lận gửi gắm dịch
Sàn Tocom giờ giao dịch thanh toán kể từ 11:00 - 17:15, 18:30 - 06:00 (hôm sau)
Sàn Thượng Hải giờ gửi gắm dịch: 10:00 - 12:30, 13:30 - 16:00
Sàn giao dịch thanh toán cao su đặc STR20 SGX - Singapore giờ gửi gắm dịch: 05:55 - 18:00
Thời gian lận đã và đang được chuyển sang giờ nước ta (GMT+7) nhằm bà con cái tiện theo dõi dõi.
Xem thêm: nghe tin gia đình một người thân ở xa có chuyện buồn
Bình luận