Điểm chuẩn chỉnh Học Viện Ngân Hàng 2023, Xem diem chuan Hoc Vien Ngan Hang nam giới 2023
Điểm chuẩn chỉnh vô ngôi trường Học Viện Ngân Hàng năm 2023
Bạn đang xem: học viện ngân hàng điểm chuẩn 2022
Năm 2023, Học viện ngân hàng lấy điểm sàn nhận làm hồ sơ là 26 điểm (chương trình rất chất lượng - thang điểm 40); đôi mươi điểm so với những công tác còn sót lại (thang điểm 30).
Điểm chuẩn chỉnh Học viện Ngân mặt hàng 2023 theo thành phẩm ganh đua chất lượng nghiệp trung học phổ thông sẽ tiến hành công phụ thân cho tới những sỹ tử sau 17h chiều 22/8.
Tra cứu vớt điểm chuẩn chỉnh Học Viện Ngân Hàng năm 2023 đúng mực nhất tức thì sau thời điểm ngôi trường công phụ thân kết quả!
Điểm chuẩn chỉnh Học Viện Ngân Hàng năm 2023
Chú ý: Điểm chuẩn chỉnh bên dưới đó là tổng điểm những môn xét tuyển chọn + điểm ưu tiên nếu như có
Trường: Học Viện Ngân Hàng - 2023
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ ăn ý môn | Điểm chuẩn chỉnh | Ghi chú |
1 | BANK01 | Ngân mặt hàng CLC | A00; A01; D01; D07 | 37 | |
2 | BANK02 | Ngân hàng | A00; A01; D01; D07 | 29.8 | |
3 | BANK03 | Ngân mặt hàng số* | A00; A01; D01; D07 | 29.8 | |
4 | BANK04 | Tài chính- Ngân mặt hàng Sunderland | A00; A01; D01; D07 | 27.2 | |
5 | BANK05 | Ngân mặt hàng và Tài chủ yếu QT Coventry | A00; A01; D01; D07 | 26 | |
6 | FIN01 | Tài chủ yếu CLC | A00; A01; D01; D07 | 37 | |
7 | FIN02 | Tài chính | A00; A01; D01; D07 | 29.8 | |
8 | FIN03 | Công nghệ tài chính* | A00; A01; D01; D07 | 29.8 | |
9 | ACT01 | Kế toán CLC | A00; A01; D01; D07 | 36 | |
10 | ACT02 | Kế toán | A00; A01; D01; D07 | 29.8 | |
11 | ACT03 | Kế toán Sunderland | A00; A01; D01; D07 | 26 | |
12 | BUS01 | Quản trị sale CLC | A00; A01; D01; D07 | 36 | |
13 | BUS02 | Quản trị kinh doanh | A00; A01; D01; D07 | 29.8 | |
14 | BUS03 | Quản trị du lịch* | A00; D01; D07; D09 | 29 | |
15 | BUS04 | Quản trị sale CityU | A00; A01; D01; D07 | 26 | |
16 | BUS05 | Marketing số Coventry | A00; A01; D01; D07 | 27.2 | |
17 | IB01 | Kinh doanh quốc tế | A01; D01; D07; D09 | 29.8 | |
18 | IB02 | Logistics và quản lý và vận hành chuỗi cung ứng* | A01; D01; D07; D09 | 29.8 | |
19 | IB03 | Kinh doanh quốc tế Coventry | A00; A01; D01; D07 | 27.2 | |
20 | FL01 | Ngôn ngữ Anh | A01; D01; D07; D09 | 29.34 | |
21 | LAW01 | Luật kinh tế | A00; A01; D01; D07 | 29.8 | |
22 | LAW02 | Luật kinh tế | C00; D14; D15; C03 | 29.8 | |
23 | ECON01 | Kinh tế | A01; D01; D07; D09 | 29.72 | |
24 | MIS01 | Hệ thống vấn đề quản ngại lý | A00; A01; D01; D07 | 29.76 | |
25 | IT01 | Công nghệ thông tin | A00; A01; D01; D07 | 29.79 |
Học sinh chú ý, nhằm thực hiện làm hồ sơ đúng mực sỹ tử coi mã ngành, thương hiệu ngành, khối xét tuyển chọn năm 2023 bên trên đây
>> Xem tăng điểm chuẩn chỉnh xét học tập bạ năm 2022
Xem thêm: đặc điểm nào sau đây không đúng với phần phía đông của liên bang nga
STT | Mã ngành | Tên ngành | Tổ ăn ý môn | Điểm chuẩn chỉnh | Ghi chú |
1 | BANK01 | Ngân hàng | 19 | Chương trình Chất lượng cao | |
2 | BANK02 | Ngân hàng | 19 | ||
3 | BANK03 | Ngân mặt hàng số* | 19 | ||
4 | BANK04 | Tài chính- Ngân mặt hàng Sunderland | 19 | ||
5 | BANK05 | Ngân mặt hàng và Tài chủ yếu QT Coventry | 19 | ||
6 | FIN01 | Tài chính | 19 | Chương trình Chất lượng cao | |
7 | FIN02 | Tài chính | 19 | ||
8 | FIN03 | Công nghệ tài chính* | 19 | ||
9 | ACT01 | Kế toán | 19 | Chương trình Chất lượng cao | |
10 | ACT02 | Kế toán | 19 | ||
11 | ACT03 | Kế toán Sunderland | 19 | ||
12 | BUS01 | Quản trị kinh doanh | 19 | Chương trình Chất lượng cao | |
13 | BUS02 | Quản trị kinh doanh | 19 | ||
14 | BUS03 | Quản trị du lịch* | 19 | ||
15 | BUS04 | Quản trị sale CityU | 19 | ||
16 | BUS05 | Quản trị kinh doanh | 19 | ||
17 | IB01 | Marketing số Coventry | 19 | ||
18 | IB02 | Logistics và quản lý và vận hành chuỗi cung ứng*; | 19 | ||
19 | IB03 | Kinh doanh quốc tế Coventry | 19 | ||
20 | FL01 | Ngôn ngữ Anh | 19 | ||
21 | LAW01 | Luật | 19 | ||
22 | LAW02 | Luật | 19 | ||
23 | ECON01 | Kinh tế | 19 | ||
24 | MIS01 | Hệ thống vấn đề quản ngại lý | 19 | ||
25 | IT01 | Công nghệ thông tin | 19 |
Học sinh chú ý, nhằm thực hiện làm hồ sơ đúng mực sỹ tử coi mã ngành, thương hiệu ngành, khối xét tuyển chọn năm 2023 bên trên đây
>> Xem tăng điểm chuẩn chỉnh xét điểm ĐGNL ĐHQGHN năm 2022
Hiện bên trên điểm chuẩn chỉnh ngôi trường Học Viện Ngân Hàng không được công bố
>> Xem tăng điểm chuẩn chỉnh xét điểm ganh đua trung học phổ thông năm 2022
2k6 nhập cuộc tức thì Group Zalo share tư liệu ôn ganh đua và tương hỗ học tập tập
>> Luyện ganh đua TN trung học phổ thông & ĐH năm 2024 bên trên trang trực tuyến Tuyensinh247.com. Học từng khi, từng điểm với Thầy Cô giáo xuất sắc, không thiếu thốn những khoá: Nền tảng lớp 12; Luyện ganh đua thường xuyên sâu; Luyện đề đầy đủ dạng; Tổng ôn tinh lọc.
Điểm chuẩn chỉnh Học Viện Ngân Hàng năm 2023 theo đuổi thành phẩm ganh đua chất lượng nghiệp trung học phổ thông, học tập bạ, Đánh giá chỉ năng lượng, Đánh giá chỉ suy nghĩ đúng mực nhất bên trên Diemthi.tuyensinh247.com
Xem thêm: địa chỉ làm hộ chiếu tại hà nội
Bình luận