Đại Học Kinh Tế – Đại Học TP. Đà Nẵng điểm chuẩn chỉnh 2023 - DUE điểm chuẩn chỉnh 2023
Bạn đang xem: trường đại học kinh tế đại học đà nẵng
Dưới đấy là điểm chuẩn chỉnh Trường Đại Học Kinh Tế – Đại Học TP. Đà Nẵng (DUE)
Xem thêm: nếu ngày đó chúng ta chưa quen biết
STT | Chuyên ngành | Tên ngành | Mã ngành | Tổ ăn ý môn | Điểm chuẩn | Ghi chú |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | Quản trị công ty du ngoạn và lữ hành | 7810103 | DGNLHCM | 800 | Đánh giá chỉ năng lượng Đại học tập Quốc gia TPHCM | |
2 | Hệ thống vấn đề quản ngại lý | 7340405 | DGNLHCM | 800 | Đánh giá chỉ năng lượng Đại học tập Quốc gia TPHCM | |
3 | Thương mại năng lượng điện tử | 7340122 | DGNLHCM | 850 | Đánh giá chỉ năng lượng Đại học tập Quốc gia TPHCM | |
4 | Quản trị khách hàng sạn | 7810201 | DGNLHCM | 800 | Đánh giá chỉ năng lượng Đại học tập Quốc gia TPHCM | |
5 | Kinh doanh thương mại | 7340121 | DGNLHCM | 850 | Đánh giá chỉ năng lượng Đại học tập Quốc gia TPHCM | |
6 | Quản trị nhân lực | 7340404 | DGNLHCM | 830 | Đánh giá chỉ năng lượng Đại học tập Quốc gia TPHCM | |
7 | Quản lý căn nhà nước | 7310205 | DGNLHCM | 810 | Đánh giá chỉ năng lượng Đại học tập Quốc gia TPHCM | |
8 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | DGNLHCM | 830 | Đánh giá chỉ năng lượng Đại học tập Quốc gia TPHCM | |
9 | luật kinh tế | 7340201 | DGNLHCM | 830 | Đánh giá chỉ năng lượng Đại học tập Quốc gia TPHCM | |
10 | Kinh doanh quốc tế | 7340120 | DGNLHCM | 920 | Đánh giá chỉ năng lượng Đại học tập Quốc gia TPHCM | |
11 | Thống kê kinh tế | 7310107 | DGNLHCM | 800 | Đánh giá chỉ năng lượng Đại học tập Quốc gia TPHCM | |
12 | Luật | 7380107 | DGNLHCM | 830 | Luật kinh tế; Đánh giá chỉ năng lượng Đại học tập Quốc gia TPHCM | |
13 | Kế toán | 7340301 | DGNLHCM | 800 | Đánh giá chỉ năng lượng Đại học tập Quốc gia TPHCM | |
14 | Kinh tế | 7310101 | DGNLHCM | 800 | Đánh giá chỉ năng lượng Đại học tập Quốc gia TPHCM | |
15 | Marketing | 7340115 | DGNLHCM | 900 | Đánh giá chỉ năng lượng Đại học tập Quốc gia TPHCM | |
16 | Luật | 7380101 | DGNLHCM | 800 | Đánh giá chỉ năng lượng Đại học tập Quốc gia TPHCM | |
17 | Quản trị công ty du ngoạn và lữ hành | 7810103 | A00, A01, D01, XDHB | 26.25 | Học bạ | |
18 | Hệ thống vấn đề quản ngại lý | 7340405 | A00, A01, D01, XDHB | 26.25 | Học bạ | |
19 | Thương mại năng lượng điện tử | 7340122 | A00, A01, D01, XDHB | 27.75 | Học bạ | |
20 | Quản trị khách hàng sạn | 7810201 | A00, A01, D01, XDHB | 26 | Học bạ | |
21 | Kinh doanh thương mại | 7340121 | A00, A01, D01, XDHB | 27 | Học bạ | |
22 | Quản trị nhân lực | 7340404 | A00, A01, D01, XDHB | 27 | Học bạ | |
23 | Quản lý căn nhà nước | 7310205 | A00, A01, D01, XDHB | 26 | Học bạ | |
24 | Quản trị kinh doanh | 7340101 | A00, A01, D01, XDHB | 27 | Học bạ | |
25 | luật kinh tế | 7340201 | A00, A01, D01, XDHB | 26.75 | Học bạ | |
26 | Kinh doanh quốc tế | 7340120 | A00, A01, D01, XDHB | 28 | Học bạ | |
27 | Thống kê kinh tế | 7310107 | A00, A01, D01, XDHB | 26 | Học bạ | |
28 | Luật | 7380101 | A00, A01, D01, XDHB | 27 | Học bạ | |
29 | Kế toán | 7340301 | A00, A01, D01, XDHB | 26.5 | Học bạ | |
30 | Kinh tế | 7310101 | A00, A01, D01, XDHB | 26.75 | Học bạ | |
31 | Marketing | 7340115 | A00, A01, D01, XDHB | 28 | Học bạ | |
32 | Luật | 7380107 | A00, A01, D01, XDHB | 27.5 | Học bạ; Luật kinh tế | |
33 | Kiểm toán | 7340302 | DGNLHCM | 830 | Đánh giá chỉ năng lượng Đại học tập Quốc gia TPHCM | |
34 | Kiểm toán | 7340302 | A00, A01, D01, XDHB | 26.75 | Học bạ | |
35 | Công nghệ tài chính | 7340205 | A00, A01, D01, XDHB | 27 | Học bạ | |
36 | Khoa học tập dữ liệu | 7460108 | A00, A01, D01, XDHB | 27 | Học bạ | |
37 | Công nghệ tài chính | 7340205 | DGNLHCM | 850 | Đánh giá chỉ năng lượng Đại học tập Quốc gia TPHCM | |
38 | Khoa học tập dữ liệu | 7460108 | DGNLHCM | 850 | Đánh giá chỉ năng lượng Đại học tập Quốc gia TPHCM |
Bình luận